東急バスデータ
東急バスに関するデータ集
 TOP 〉 東急バスデータ 〉 社番データ 〉 昭和62年度車    平成22年2月7日更新  

                                              
東急バス 社番データ

昭和62年度車

御殿町さま、Nさま、T316さま、まこっちゃんさま、杉06さま、さよまよさま、たろうさま ほか多数のみなさまからの情報を元に作成しました。みなさま情報ありがとうございました。厚くお礼申し上げます。

配置 社番 登録番号 配置 メーカー 形式 ボディ 備考 廃車 画像
800 品川22か3658 S6207 日産 P-U32K 富士
SIt 品川200は44 H1106 H1311
T 801 品川22か3659 S6207 日産 P-U32K 富士
SIt 品川200は37 H1106 H1311
I 802 品川22か3660 S6207 日産 P-U32K 富士
SIt H1106 H1311
I 803 品川22か3661 S6207 日産 P-U32K 富士
SIt H1106 H1311
TA 804 川崎22か722 S6207 日産 P-U32K 富士
NI 横浜22か8057 H0510
SIt 品川200は43 H1106 H1311
TA 805 川崎22か723 S6207 日産 P-U32K 富士
I 品川22か5545 H0809
SIt 品川200は40 H1106 H1407
KA 806 川崎22か724 S6207 日産 P-U32K 富士
SIt 品川200は38 H1106 H1407
NI 807 横浜22か6039 S6207 日産 P-U32K 富士
SIt 品川200は41 H1106 H1408
A 825 品川22か3662 S6207 日野 P-HT233BA 日野
H 横浜200か27 H1006 H1108
A 826 品川22か3664 S6207 日野 P-HT233BA 日野 H1111
O 827 品川22か3864 S6207 日野 P-HT233BA 日野
NJ 川崎200か27 H1109  
SIt 川崎200か27 H1212 留置
AO 横浜200か661 H1303   H1312
ロマンス
O 828 品川22か3667 S6207 日野 P-HU276BA 日野 H1104
AO 829 横浜22か6043 S6207 日野 P-HT276BA 日野 3扉 三方シート H1111
AO 830 横浜22か6044 S6207 日野 P-HT276BA 日野 3扉 三方シート H1106
AO 831 横浜22か6045 S6207 日野 P-HT276BA 日野 3扉 三方シート H1106
AO 832 横浜22か6050 S6208 日野 P-HT276BA 日野 3扉 三方シート H1106
AO 833 横浜22か6051 S6208 日野 P-HT276BA 日野 3扉 三方シート H1111
AO 834 横浜22か6052 S6208 日野 P-HT276BA 日野 3扉 三方シート H1111
AO 835 横浜22か6041 S6207 日野 P-HU276BA 日野 ロマンス
SIt 品川200か224 H1112 留置
S 品川200か224 H1303  
AO 品川200か224 H1303   H1402
NJ 836 川崎22か725 S6207 日野 P-HU276BA 日野 ロマンス
AO 横浜22か9176 H0906  
SIt 品川200か223 H1112 留置
H 品川200か223 H1203   H1408
850 品川22か3668 S6207 いすゞ P-LV314K 川重
H 横浜22か8857 H0809 H1106
851 品川22か3669 S6207 いすゞ P-LV314K 川重
H 横浜22か8858 H0809 H1106
KA 852 川崎22か726 S6207 いすゞ P-LV314K 川重 H1109
853 横浜22か6046 S6207 いすゞ P-LV314K 川重
H H0510 H1106
NJ 854 川崎22か727 S6208 いすゞ P-LV318N IKC 3扉 三方シート H1407
NJ 855 川崎22か728 S6208 いすゞ P-LV318N IKC 3扉 三方シート
SIt 品川200か205 H1109 留置
NJ 川崎200か109 H1211   H1407
NJ 856 川崎22か729 S6208 いすゞ P-LV318N IKC 3扉 三方シート H1407
NJ 857 川崎22か730 S6208 いすゞ P-LV318N IKC 3扉 三方シート
SIt 品川200か216 H1109 留置
NJ 川崎200か110 H1211   H1407
NJ 858 川崎22か731 S6208 いすゞ P-LV314K IKC 3扉 三方シート H1106
NJ 859 川崎22か732 S6208 いすゞ P-LV314K IKC 3扉 三方シート H1106
M 875 品川22か3652 S6207 三菱 P-MP618K 三菱 新交通システム用 H1111
M 876 品川22か3653 S6207 三菱 P-MP618K 三菱 新交通システム用 H1106
M 877 品川22か3654 S6207 三菱 P-MP618K 三菱 新交通システム用 H1111
M 878 品川22か3655 S6207 三菱 P-MP618K 三菱 新交通システム用 H1111
E 879 品川22か3657 S6207 三菱 P-MP618P 呉羽 ロマンス H1106
NI 880 横浜22か6034 S6207 三菱 P-MP618P 呉羽 ロマンス H1408
NI 881 横浜22か6035 S6207 三菱 P-MP618P 呉羽 ロマンス H1408

※ブザーボタン形状変更、ブザー音はメーカーにより異なる
※つり革の形状変更
※リアのランプ増設
※出入口表示が、プレートから塗装へ(ロマンスは、両面のプレートを使用)
※東急マークプレートは、廃止

 〈 東急バスデータに戻る  〈 社番データに戻る