東急バスデータ
東急バスに関するデータ集
 TOP 〉 東急バスデータ 〉 社番データ 〉 昭和59年度車     平成22年2月7日更新  

                                              
東急バス 社番データ

昭和59年度車

御殿町さま、Nさま、T316さま、K1655さま、まこっちゃんさま、杉06さま、さよまよさま ほか多数のみなさまからの情報を元に作成しました。
みなさま情報ありがとうございました。厚くお礼申し上げます。

配置 社番 登録番号 配置 メーカー 形式 ボディ 備考 備考 画像
T 556 品川22か2977 S5906 日産 K-RM80G 富士
S H0205 H0806
T 557 品川22か2978 S5906 日産 K-RM80G 富士 H0809
T 558 品川22か2979 S5906 日産 K-RM80G 富士 H0809
T 559 品川22か2985 S5906 日産 K-RM80G 富士 H0805
T 560 品川22か2986 S5906 日産 K-RM80G 富士 H0809
T 561 品川22か2987 S5906 日産 K-RM80G 富士 H0806
T 562 品川22か2990 S5906 日産 K-RM80G 富士 H0806
T 563 品川22か2991 S5906 日産 K-RM80G 富士 H0809
T 564 品川22か2992 S5906 日産 K-RM80G 富士 H0806
I 565 品川22か3021 S5907 日産 P-U32K 富士 H0806
NI 566 横浜22か5074 S5907 日産 P-U32K 富士 H0806
AO 567 横浜22か5075 S5907 日産 P-U32K 富士
T 品川22か5310 H0706 H0903
AO 568 横浜22か5076 S5907 日産 P-U32K 富士
T 品川22か5309 H0706 H0906
AO 569 横浜22か5077 S5907 日産 P-U32K 富士
NJ 川崎22か639 S6108
I 品川22か5196 H0606 H0806
O 570 品川22か2983 S5906 日野 P-HT223AA 日野 H0806
O 571 品川22か2984 S5906 日野 P-HT223AA 日野 H0806
O 572 品川22か2988 S5906 日野 P-HT223AA 日野 H0806
O 573 品川22か2989 S5906 日野 P-HT223AA 日野 H0806
M 574 品川22か2980 S5906 日野 P-HT223AA 日野 H0809
M 575 品川22か2981 S5906 日野 P-HT223AA 日野 H0806
M 576 品川22か2982 S5906 日野 P-HT223AA 日野 H0806
TA 577 川崎22か410 S5906 日野 P-HT223AA 日野 H0809
TA 578 川崎22か411 S5906 日野 P-HT223AA 日野 H0809
TA 579 川崎22か412 S5906 日野 P-HT223AA 日野
NJ S6108 H0809
TA 580 川崎22か413 S5906 日野 P-HT223AA 日野
NJ S6108 H0809
M 581 品川22か2998 S5907 いすゞ P-LV314K 川重 H0805
582 品川22か2999 S5907 いすゞ P-LV314K 川重
T H0706 H0806
E 583 品川22か3000 S5907 いすゞ P-LV314K 川重 H0809
E 584 品川22か3001 S5907 いすゞ P-LV314K 川重 H0809
KA 585 川崎22か434 S5907 いすゞ P-LV314K 川重 H0809
KA 586 川崎22か435 S5907 いすゞ P-LV314K 川重 H0809
KA 587 川崎22か436 S5907 いすゞ P-LV314K 川重 H0809
588 横浜22か5061 S5907 いすゞ P-LV314K 川重
H H0510 H0809
589 横浜22か5062 S5907 いすゞ P-LV314K 川重
H H0510 H0809
590 横浜22か5063 S5907 いすゞ P-LV314K 川重
H H0510 H0809
591 横浜22か5064 S5907 いすゞ P-LV314K 川重
H H0510 H0809
592 横浜22か5072 S5907 いすゞ P-LV314K 川重
H H0510 H0806
593 横浜22か5073 S5907 いすゞ P-LV314K 川重
H H0510 H0806
A 594 品川22か3037 S5907 三菱 P-MP218K 三菱 H0809
A 595 品川22か3038 S5907 三菱 P-MP218K 三菱 H0809
A 596 品川22か3039 S5907 三菱 P-MP218K 三菱 H0806
S 597 品川22か3040 S5907 三菱 P-MP218K 三菱 H0809
S 598 品川22か3041 S5907 三菱 P-MP218K 三菱 H0809
S 599 品川22か3043 S5907 三菱 P-MP218K 三菱 H0809
I 600 品川22か3044 S5907 三菱 P-MP218K 三菱 H0806
I 601 品川22か3045 S5907 三菱 P-MP218K 三菱 H0806
NI 602 横浜22か5088 S5907 三菱 P-MP218K 三菱 H0809
NI 603 横浜22か5089 S5907 三菱 P-MP218K 三菱 H0809

※平成2年度に車体更新実施時に、ロンリューム施設、新模様シートに変更、乗降ランプ設置東急マークプレート廃止を実施。
※車体再々生時に、バンパー黒化。

 〈 東急バスデータに戻る  〈 社番データに戻る