東急バスデータ
東急バスに関するデータ集
 TOP 〉 東急バスデータ 〉 社番データ 〉 昭和58年度車    平成22年2月7日更新  

                                              
東急バス 社番データ

昭和58年度車

御殿町さま、Nさま、T316さま、K1655さま、まこっちゃんさま、杉06さま、さよまよさま ほか多数のみなさまからの情報を元に作成しました。みなさま情報ありがとうございました。厚くお礼申し上げます。

配置 社番 登録番号 配置 メーカー 形式 ボディ 備考 廃車 画像
O 501 品川22か2784 S5806 日産 K-U31K 富士 H0809
O 502 品川22か2785 S5806 日産 K-U31K 富士 H0809
503 品川22か2786 S5806 日産 K-U31K 富士
O S5903 H0809
504 品川22か2787 S5806 日産 K-U31K 富士
O S5903 H0809
505 品川22か2791 S5806 日産 K-U31K 富士
T S5903 H0805
I 506 品川22か2792 S5806 日産 K-U31K 富士 H0809
I 507 品川22か2793 S5806 日産 K-U31K 富士 H0809
TA 508 川崎22か346 S5806 日産 K-U31K 富士
NI 横浜22か8056 H0510 H0806
TA 509 川崎22か347 S5806 日産 K-U31K 富士
T 品川22か5308 H0706 H0805
TA 510 川崎22か351 S5806 日産 K-U31K 富士
NJ S6108
I 品川22か5197 H0606 H0809
NI 511 横浜88か7888 S5806 日産 K-U31K 富士
NI 512 横浜22か4691 S5806 日産 K-U31K 富士
NI 横浜88か7889 養護学校スクールバス
NI 513 横浜22か4697 S5806 日産 K-U31K 富士
NI 横浜88か7890 養護学校スクールバス
AO 514 横浜22か4692 S5806 日産 K-U31K 富士
NI 横浜88か7883 養護学校スクールバス H0706
AO 515 横浜22か4693 S5806 日産 K-U31K 富士
NI H0706 H0706
AO 516 横浜22か4698 S5806 日産 K-U31K 富士
NJ 川崎22か624 S6108
NI 横浜88か7884 養護学校スクールバス H0706
O 517 品川22か2775 S5806 日野 K-RC381 日野 H0809
O 518 品川22か2776 S5806 日野 K-RC381 日野 H0806
M 519 品川22か2771 S5806 日野 K-RJ172AA 日野 H0607
M 520 品川22か2772 S5806 日野 K-RJ172AA 日野 H0706
M 521 品川22か2773 S5806 日野 K-RJ172AA 日野 H0706
M 522 品川22か2774 S5806 日野 K-RJ172AA 日野 H0607
M 523 品川22か2777 S5806 日野 K-RJ172AA 日野 H0706
M 524 品川22か2778 S5806 日野 K-RJ172AA 日野 H0706
M 525 品川22か2779 S5806 日野 K-RJ172AA 日野 H0706
M 526 品川22か2787 S5806 日野 K-RJ172AA 日野 H0706
M 527 品川22か2788 S5806 日野 K-RJ172AA 日野 H0607
M 528 品川22か2789 S5806 日野 K-RJ172AA 日野 H0706
M 529 品川22か2790 S5806 日野 K-RJ172AA 日野 H0607
T 530 品川22か2801 S5806 いすゞ K-CJM470 川重 H0806
T 531 品川22か2802 S5806 いすゞ K-CJM470 川重 H0806
T 532 品川22か2811 S5806 いすゞ K-CJM470 川重 H0809
T 533 品川22か2812 S5806 いすゞ K-CJM470 川重 H0809
534 品川22か2803 S5806 いすゞ K-CJM470 川重
KA 川崎22か1334 H0605 H0806
535 品川22か2804 S5806 いすゞ K-CJM470 川重
KA 川崎22か1335 H0605 H0806
536 品川22か2813 S5806 いすゞ K-CJM470 川重
T H0706 H0805
KA 537 川崎22か348 S5806 いすゞ K-CJM470 川重 H0806
KA 538 川崎22か350 S5806 いすゞ K-CJM470 川重 H0806
KA 539 川崎22か352 S5806 いすゞ K-CJM470 川重 H0806
540 横浜22か4694 S5806 いすゞ K-CJM470 川重
H H0510 H0806
541 横浜22か4695 S5806 いすゞ K-CJM470 川重
H H0510 H0806
542 横浜22か4700 S5806 いすゞ K-CJM470 川重
KA 川崎22か1241 H0506 H0809
543 横浜22か4701 S5806 いすゞ K-CJM470 川重
KA 川崎22か1243 H0506 H0809
544 横浜22か4704 S5806 いすゞ K-CJM470 川重
NJ 川崎22か1246 H0506 H0809
545 横浜22か4703 S5806 いすゞ K-CJM470 川重
NJ 横浜22か1247 H0506
H 横浜22か8500 H0706 H0809
A 546 品川22か2807 S5806 いすゞ K-CJM470 川重 H0805
A 547 品川22か2808 S5806 三菱 K-MP118K 三菱 H0806
A 548 品川22か2820 S5806 三菱 K-MP118K 三菱 H0806
S 549 品川22か2809 S5806 三菱 K-MP118K 三菱
M H0706 H0805
S 550 品川22か2810 S5806 三菱 K-MP118K 三菱 H07
S 551 品川22か2821 S5806 三菱 K-MP118K 三菱 H07
S 552 品川22か2822 S5806 三菱 K-MP118K 三菱 H07
I 553 品川22か2823 S5806 三菱 K-MP118K 三菱 H0809
I 554 品川22か2824 S5806 三菱 K-MP118K 三菱 H0809
NI 555 横浜22か4702 S5806 三菱 K-MP118K 三菱 H0806

※昭和58年度より全車冷房車、シルバーシートが赤となる。
※平成元年度に車体更新実施時に、ロンリューム施設、新模様シートに変更、乗降ランプ設置、東急マークプレート廃止、シルバーシートを横向きに変更(519〜529は除く)を実施。

 〈 東急バスデータに戻る  〈 社番データに戻る