東急バスデータ
東急バスに関するデータ集
 TOP 〉 東急バスデータ 〉 社番データ 〉 昭和36年式           平成25年4月7日更新  

                                              
東急バス 社番データ

昭和36年式

GGGさま、O1000さま、御殿町さま、Nさま、T316さま、まこっちゃんさま、杉06さま、さよまよさま,K1655さま ほか多数のみなさまからの情報を元に作成しました。
みなさま情報ありがとうございました。厚くお礼申し上げます。
 データにつきましては、まだ未確定と思われるものも含まれておりますのでご了承ください。

配置 社番 旧社番 登録番号 配置 メーカー 形式 ボディ 備考 廃車
KA  9 3349 横浜2き480   日産 4R92 富士重 ツーマン
NI   横浜2き480 S44上
KA 10 3394 横浜2き2118 日産 4R92 富士重 ツーマン
NI   横浜2き2118 S44上
KA 11 3395 横浜2き2119 日産 4R92 富士重 ツーマン
NI   横浜2き2119 S44上
KA 12 3396 横浜2き2120 日産 4R92 富士重 ツーマン
NI   横浜2き2120 S44上
KA 13 3397 横浜2き2124 日産 4R92 富士重 ツーマン
NI   横浜2き2124 S44上
KA 14 3398 横浜2き2126 日産 4R92 富士重 ツーマン
NI   横浜2き2126 S44上
KA 15 3399 横浜2き2125 日産 4R92 富士重 ツーマン
NI 5447 横浜2き2125 S44上
NI 16 5448 横浜2き2110 日産 4R92 富士重 ツーマン
NI 17 5448 横浜2き2111 日産 4R92 富士重 ツーマン
NI 18 5492 横浜2き472 日産 4R92 富士重 ツーマン
TA 5062 横浜2き481 日産 4R92 富士重
NI 19 5493 横浜2き481 ツーマン
NI 20 5494 横浜2き2114 日産 4R92 富士重 ツーマン
NI 21 5495 横浜2き792 日産 4R92 富士重 ツーマン
NI 22 5496 横浜2き1397 日産 4R92 富士重 ツーマン
NI 23 5497 横浜2き1400 日産 4R92 富士重 ツーマン
NI 24 5498 横浜2き1398 日産 4R92 富士重 ツーマン
NI 25 5499 横浜2き1399 日産 4R92 富士重 ツーマン
NI 26 5481 横浜2き2058 三菱 MR470 呉羽 ツーマン
NI 27 5482 横浜2き2059 三菱 MR470 呉羽 ツーマン
NI 28 5483 横浜2き2060 三菱 MR470 三菱 ツーマン
NI 29 5484 横浜2き467 三菱 MR470 新日国 ロマンス、ツーマン
NI 30 5485 横浜2き468 三菱 MR470 新日国 ロマンス、ツーマン
NI 31 5486 横浜2き476 三菱 MR470 新日国 ロマンス、ツーマン
NI 32 5487 横浜2き1230 三菱 MR470 新日国 ロマンス、ツーマン
NI 33 5488 横浜2き1273 三菱 MR470 三菱 ツーマン
NI 34 5489 横浜2き1274 三菱 MR470 三菱 ツーマン
NI 35 5490 横浜2き1275 三菱 MR470 新日国 ツーマン
NI 36 5491 横浜2き1276 三菱 MR470 三菱 ツーマン
NI 37 5433 横浜2き75 いすゞ BA741 帝国 ツーマン
NI 38 5434 横浜2き76 いすゞ BA741 帝国 ツーマン
NI 39 5435 横浜2き451 いすゞ BA741 帝国 ツーマン
NI 40 5436 横浜2き452 いすゞ BA741 帝国 ツーマン
NI 41 5437 横浜2き453 いすゞ BA741 帝国 ツーマン
NI 42 5438 横浜2き1981 いすゞ BA741 帝国 ツーマン
N 43 3839 品2う129 いすゞ BA741 帝国 ワンマン中扉
N 44 3840 品2う130 いすゞ BA741 帝国 ワンマン中扉
45 3932 神2い3389 いすゞ BA741 帝国 ワンマン中扉
46 3933 神2い3390 いすゞ BA741 帝国 ワンマン中扉
NI 47 5415 横浜2き1572 いすゞ BC151P 富士重 ロマンス、ツーマン
M 48 5202 品2い1204 いすゞ BC161P 富士重 長野線用
M 49 5204 品2い1206 いすゞ BC161P 富士重 長野線用
M 50 5205 品2い1207 いすゞ BC161P 富士重 2301、長野線用
M 51 5201 品2い1203 いすゞ BC161P 富士重 2302、長野線用
M 52 5203 品2い1205 いすゞ BC161P 富士重 長野線用
TA 53 5032 横浜2き85 日野 BN31 金沢 ツーマン
TA 54 横浜2き1944 日野 BN31 金沢 ツーマン
TA 55 横浜2き1960 日野 BN31 帝国 ツーマン
TA 56 横浜2き1923 日野 BN31 金沢 ツーマン
TA 57 横浜2き1945 日野 BN31 金沢 ツーマン
TA 58 横浜2き1925 日野 BN31 金沢 ツーマン
TA 59 横浜2き1978 日野 BN31 金沢 ツーマン
TA 60 横浜2き1961 日野 BN31 金沢 ツーマン
TA 61 5028 横浜2き477 日野 BD35 帝国 ロマンス、ツーマン
TA 62 横浜2き1975 日野 BD35 呉羽 ツーマン
TA 63 5044 横浜2き1959 日野 BD35 呉羽 ツーマン
TA 64 5045 横浜2き1977 日野 BD35 金産 ツーマン
TA 65 横浜2き1976 日野 BD35 金産 ツーマン
TA 66 横浜2き1980 日野 BD35 金産 ツーマン
TA 67 横浜2き1957 日野 BD35P 金産 ロマンス、ツーマン
TA 68 横浜2き1963 日野 BD35P 金産 ロマンス、ツーマン
TA 69 横浜2き1958 日野 BD35P 金産 ロマンス、ツーマン
TA 70 横浜2き1973 日野 BD35P 帝国 ロマンス、ツーマン

 〈 東急バスデータに戻る  〈 社番データに戻る