路線再編の状況 | |||||||||
51年 | 52年 | 53年 | 54年 | 55年 | 56年 | 57年 | 58年 | 59年 | |
新設路線 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 |
増強路線 | 3 | 16 | 9 | 14 | 7 | 17 | 13 | 2 | 10 |
新設・増強キロ | 777 | 4,810 | 1,579 | 2,755 | 664 | 2,235 | 2,932 | 1,017 | 612 |
休廃止路線 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 |
減回その他路線 | 15 | 12 | 25 | 24 | 1 | 61 | 95 | 69 | 14 |
減少キロ | 4,256 | 14,589 | 3,051 | 2,807 | 115 | 8,481 | 4,403 | 13,226 | 302 |
ダイヤ本数 | 1,674 | 1,573 | 1,560 | 1,573 | 1,579 | 1,521 | 1,456 | 1,351 | 1,361 |
在籍車両 | 983 | 912 | 901 | 901 | 904 | 874 | 874 | 815 | 815 |
従業員数 | 2,629 | 2,549 | 2,481 | 2,460 | 2,444 | 2,434 | 2,386 | 2,302 | 2,272 |
年間運賃収入(百万円) | 14,839 | 14,927 | 15,004 | 15,972 | 17,338 | 18,434 | 19,837 | 20,225 | 21,072 |
1日平均走行キロ(km) | 131,918 | 122,121 | 121,395 | 120,285 | 120,433 | 116,174 | 114,405 | 110,747 | 103,015 |
清和60年6月号より |